包装 | 桶装 |
---|---|
产品认证 | CKC |
基础油运动粘度 | 68 |
加工定制 | 否 |
相似粘度 | 68 |
执行标准 | 国标 |
比重 | 0.88 |
规格 | 16L |
计量单位 | 桶 |
类别 | 齿轮润滑脂 |
类型 | 标准料 |
倾点 | -12℃ |
闪点 | 240℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 220 |
粘度指数 | 220 |
SAE等级 | 150 |
品牌 | 长城 |
型号 | CKC |
40℃运动粘度 | 220(cSt) |
稠化剂类型 | 1 |
长城牌16升齿轮油冷冻机油导热油液压油导轨油空压机油机械油主轴油乳化油变压器油汽轮机油